

Éú²úµØÖ·£ºÉϺ£ÊÐËÉ½Çø¹¤ÒµÔ°Çø
ÏúÊÛÈÈÏߣº021-67895388
ÒµÎñÖ÷°ì£º15000098987
ͼÎÄ´«Õ棺021-67895399
ÉÌÎñQQ£º93862333
¹«Ë¾ÓÊÏ䣺shghfmc@163.com
¹«Ë¾ÍøÖ·£ºwww.patrick-ukstudy.com
Ïà¹Ø²úÆ·
°µ¸ËÖýÌúÕ¢·§¸ÅÊö
ÉϺ£¹Ú»··§Ãų§×¨ÒµÉú²úZ45T°µ¸ËÖýÌúÕ¢·§¹ã·ºÊÊÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢ÖÆÒ©¡¢µçÁ¦µÈÐÐÒµ£¬ÔÚ¹«³ÆÑ¹Á¦¡Ü1.0MPaµÄÕôÆû¡¢Ë®¡¢ÓÍÀà½éÖʵĹÜ·ÉÏ×÷Æô±ÕÓá£
°µ¸ËÖýÌúÕ¢·§Ìصã
1.½á¹¹½ô´Õ¡¢Éè¼ÆºÏÀí£¬·§ÃŸÕÐԺã¬Í¨µÀÁ÷³©£¬Á÷×èϵÊýС¡£
2.ÃÜ·âÃæ²ÉÓò»Ðâ¸ÖºÍÓ²ÖʺϽð£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡£
3.²ÉÓÃÈáÐÔʯīÌîÁÏ¡¢ÃÜ·â¿É¿¿£¬²Ù×÷Çá±ãÁé»î¡£
4.Çý¶¯·½Ê½·ÖÊÖ¶¯¡¢µç¶¯¡¢Æø¶¯¡¢³ÝÂÖ´«¶¯£¬½á¹¹ÐÍʽ£ºµ¯ÐÔШʽµ¥Õ¢°å¡¢¸ÕÐÔШʽµ¥Õ¢°åºÍ˫բ°åÐͺš£
5.¹ã·ºÊÊÓÃÓÚʯÓÍ»¯¹¤£¬»ðÁ¦·¢µç³§µÈÓÍÆ·¡¢Ë®ÕôÆû¹Ü·ÉÏ×÷½Óͨ»ò½Ø¶Ï¹Ü·ÖнéÖÊµÄÆô±Õ×°Öá£
°µ¸ËÖýÌúÕ¢·§Ö´Ðбê×¼
Éè¼ÆÖÆÔ죺°´GB/T12234-89µÄ¹æ¶¨
½á¹¹³¤¶È£º°´GB/T12221-89µÄ¹æ¶¨
·¨À¼Ãæ³ß´ç£º°´JB79 GB/T9112-9131µÄ¹æ¶¨
¼ì²éÓëÊÔÑ飺°´JB/T9092-99 GB/T13927-92µÄ¹æ¶¨
´«¶¯·½Ê½£ºÊÖ¶¯¡¢µç¶¯¡¢³ÝÂÖ´«¶¯
°µ¸ËÖýÌúÕ¢·§Á㲿¼þ
ÐͺŠ| ·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢Õ¢°å | Õ¢°å | ÃÜ·âȦ | ·§¸ËÂÝĸ | ·§ ¸Ë | Ìî ÁÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
Z45H-10 | »ÒÖýÌú¡¢Öý ¸Ö | ̼¸Ö+ºÏ½ð¸Ö | ²»Ðâ¸Ö¡¢ºÏ½ð¸Ö | ÇàÍ | ̼¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö | ½þÓÍʯÃÞÅ̸ù |
Z45W-10 | »ÒÖýÌú | »ÒÖýÌú | »ÆÍ | ̼¸Ö | ||
Z45T-10 | »ÒÖýÌú | »ÒÖýÌú+»ÆÍ | »ÆÍ | ̼¸Ö¡¢»ÆÍ |
°µ¸ËÖýÌúÕ¢·§¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ| ¹«³ÆÑ¹Á¦MPa | ÊÔÑéѹÁ¦MPa | ¹¤×÷ÎÂ¶È | ʹÓýéÖÊ | |
---|---|---|---|---|---|
ÃÜ·â | Ç¿¶È | ||||
Z45H-10 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | ¡Ü200¡æ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍ |
Z45T-10 | |||||
Z45W-10 | ¡Ü100¡æ | ÓÍÆ·¡¢ÃºÆø |
°µ¸ËÖýÌúÕ¢·§Á¬½Ó³ß´ç
¹«³ÆÍ¨ DN(mm) | ³ß´ç(mm) | ÖØÁ¿ £¨kg£© | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 | ||
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 345 | 180 | 17 |
65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 376 | 180 | 20 |
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4-18 | 417 | 200 | 27 |
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | 460 | 200 | 50 |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8-18 | 525 | 240 | 70 |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 567 | 240 | 95 |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-23 | 705 | 320 | 150 |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12-23 | 800 | 320 | 200 |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12-23 | 886 | 400 | 280 |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16-23 | 968 | 400 | 360 |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32 | 16-25 | 1090 | 500 | 500 |
450 | 510 | 615 | 565 | 538 | 32 | 20-25 | 1175 | 500 | 590 |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20-25 | 1414 | 720 | 680 |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20-30 | 1593 | 720 | 951 |
700 | 660 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24-30 | 1812 | 800 | 1950 |
°µ¸ËÖýÌúÕ¢·§½á¹¹Í¼
רҵÉú²úÏúÊÛÖýÌúÕ¢·§¶þÊ®ÓàÔØ£¬ÆóҵΪÄúÌṩרҵµÄ·§ÃŽâ¾ö·½°¸£¬°üÀ¨Éè¼Æ¡¢¶¨×ö¡¢³ÉÌס¢ÔËÐС¢·þÎñ¡£ÈçÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬Äú¿ÉÒÔÖÂµç¸øÎÒÃÇ,ÎÒÃÇÒ»¶¨»á¾¡Ðľ¡Á¦ÎªÄúÌṩºÏ×÷ÉϵķþÎñ¡£Öйú·§ÃÅÖÆÔìÉÌ-ÉϺ£¹Ú»··§ÃÅÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾-Öйú·§ÃÅÐÐÒµÆ·ÅÆ£¡