

Éú²úµØÖ·£ºÉϺ£ÊÐËÉ½Çø¹¤ÒµÔ°Çø
ÏúÊÛÈÈÏߣº021-67895388
ÒµÎñÖ÷°ì£º15000098987
ͼÎÄ´«Õ棺021-67895399
ÉÌÎñQQ£º93862333
¹«Ë¾ÓÊÏ䣺shghfmc@163.com
¹«Ë¾ÍøÖ·£ºwww.patrick-ukstudy.com
Ïà¹Ø²úÆ·
µç¶¯Õ¢·§¸ÅÊö
ÉϺ£¹Ú»··§Ãų§×¨ÒµÉú²úµç¶¯·§ÃÅϵÁÐZ941H/Z941Y/Z941W-40C/64C/100C/160C̼¸Ö/²»Ðâ¸Öµç¶¯Õ¢·§¼òµ¥µØËµ¾ÍÊÇÓõ綯ִÐÐÆ÷¿ØÖÆ·§ÃÅ,´Ó¶øÊµÏÖ·§ÃŵĿªºÍ¹Ø¡£Æä¿É·ÖΪÉÏÏÂÁ½²¿·Ö£¬Éϰ벿·ÖΪµç¶¯Ö´ÐÐÆ÷£¬ ϰ벿·ÖΪ·§ÃÅ£»µç¶¯Õ¢·§ÐèÒªÌṩ²ÎÊý£ºµçѹ¡¢¿ØÖÆÀàÐÍ¡¢Õ¢·§²ÄÖÊ¡¢½á¹¹¡¢Á¬½Ó·½Ê½¡¢Ñ¹Á¦¡¢Î¶ȡ¢½éÖʵȵȡ£
µç¶¯Õ¢·§Á¬½Ó³ß´ç
µç¶¯Õ¢·§Ñ¹Á¦PN40-64 (4.0-6.4Mpa)£º
4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-¦µd | µç×°ÐͺŠ| L1 | H | D0 |
°¼Í¹·¨À¼ | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-¦µ18 | DZW10 | 590 | 630 | 365 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-¦µ18 | DZW10 | 590 | 691 | 365 | |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-¦µ18 | DZW10 | 590 | 711 | 365 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-¦µ18 | DZW15 | 590 | 775 | 365 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-¦µ23 | DZW20 | 590 | 871 | 365 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-¦µ25 | DZW20 | 590 | 948 | 365 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-¦µ25 | DZW30 | 810 | 1028 | 470 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-¦µ30 | DZW30 | 810 | 1325 | 470 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-¦µ34 | DZW45 | 810 | 1400 | 470 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-¦µ34 | DZW60 | 830 | 1653 | 550 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-¦µ34 | DZW90 | 830 | 1791 | 550 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-¦µ41 | DZW120 | 870 | 2092 | 320 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-¦µ48 | DZW250 | 870 | 2465 | 320 | |
600 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-¦µ54 | DZW350 | 1170 | - | 570 | |
700 | 1450 | 995 | 900 | 835 | 768 | 68 | 24-¦µ54 | DZW500 | 1170 | - | 570 | |
800 | 1650 | 1135 | 1030 | 960 | 876 | 76 | 24-¦µ58 | DZW800 | 1060 | - | 500 | |
6.4MPa | 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-¦µ23 | DZW10 | 590 | 665 | 365 |
°¼Í¹·¨À¼ | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-¦µ23 | DZW10 | 590 | 790 | 365 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-¦µ23 | DZW10 | 590 | 840 | 365 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-¦µ23 | DZW20 | 590 | 890 | 365 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-¦µ25 | DZW20 | 590 | 1020 | 365 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-¦µ30 | DZW30 | 590 | 1100 | 365 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-¦µ34 | DZW30 | 810 | 1290 | 470 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-¦µ34 | DZW60 | 810 | 1470 | 470 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-¦µ41 | DZW90 | 830 | 1500 | 550 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-¦µ41 | DZW90 | 830 | 1820 | 550 | |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-¦µ41 | DZW120 | 870 | 2216 | 320 | |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-¦µ48 | DZW180 | 870 | 2838 | 320 | |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-¦µ54 | DZW250 | 1170 | 3320 | 570 | |
600 | 1350 | 930 | 820 | 750 | 678 | 76 | 20-¦µ58 | DZW500 | 1170 | 3684 | 570 |
µç¶¯Õ¢·§ÍâÐÎͼ
רҵÉú²úµç¶¯Õ¢·§¶þÊ®ÓàÔØ£¬²úÆ·ÓÐ̼¸Ö/Öý¸Öµç¶¯Õ¢·§,²»Ðâ¸Öµç¶¯Õ¢·§,¸õîâ¸Öµç¶¯Õ¢·§µÈ,ÆóҵΪÄúÌṩרҵµÄ½â¾ö·½°¸£¬°üÀ¨Éè¼Æ¡¢¶¨×ö¡¢³ÉÌס¢ÔËÐС¢·þÎñ¡£ÈçÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬Äú¿ÉÒÔÖÂµç¸øÎÒÃÇ,ÎÒÃÇÒ»¶¨»á¾¡Ðľ¡Á¦ÎªÄúÌṩºÏ×÷ÉϵķþÎñ¡£Öйú·§ÃÅÖÆÔìÉÌ-ÉϺ£¹Ú»··§ÃÅÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾-Öйú·§ÃÅÐÐÒµÆ·ÅÆ£¡